| PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA |
| No. | Nama Kegiatan | Waktu Penyelenggaraan (YYYY) | Tingkat*) | Prestasi yang Dicapai |
| Provinsi/Wilayah | Nasional | Internasional |
| 1 | The 2nd International Conference of Biology for Student X Open Bioproject Competition | 2023 | | | V | Silver Medalist |
| 2 | Program MBKM Kampus Mengajar Angkatan V | 2021 | | V | | SK |
| 3 | Program MBKM Kampus Mengajar Angkatan V | 2023 | | V | | SK |
| 4 | Pendanaan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) 8 Bidang | 2022 | | V | | SK |
| 5 | Lomba Karya Tulis Ilmiah | 2022 | | V | | Juara III |
| 6 | Indonesia Recovery “Menyambut Musim Semi Pasca Pandemi” | 2021 | | V | | Sertifikat |
| 7 | Pekan Olahrga Provinsi Nusa Tenggara Barat XI Nomor Event Putri 400meter Gawang Cabang Olahraga Atletik | 2023 | V | | | Juara I |
| 8 | Wans Invitational Long Jump Championship | 2021 | V | | | Juara III |
| 9 | Pekan Olahrga Provinsi Nusa Tenggara Barat XI Nomor Event Putri 400m Gawang Cabang Olahraga Atletik | 2023 | V | | | Juara II |
| 10 | Kejuaraan Atletik Tingkat Nasional “Jateng Open Tahun 2023” | 2023 | | V | | Juara III |
| 11 | Porprov XI Cabang Olahraga Atletik 400m Putri | 2023 | V | | | Juara II |
| 12 | Porprov XI Cabang Olahraga Atletik 400 Estafet Putri | 2023 | V | | | Juara III |
| 13 | Kejuaraan Atletik Piala Gubernur Jawa Barat | 2023 | | V | | Juara I |
| 14 | Pekan Olahraga Provinsi Ke-XI Kelas 54kg Putri | 2023 | V | | | Juara II |
| 15 | Liga INKAI Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Komite Perorangan Senior Putri-68kg | 2022 | V | | | Juara II |
| 16 | Pekan Olahraga Provinsi Ke-XI Kumite Beregu Putri Cabang Olahraga Karate | 2023 | V | | | Juara II |
| 17 | Piala Gubernur Bali Tahun 2023 Senior Putra Kumite – 60kg Putra | 2023 | | V | | Juara III |
| 18 | Nasional Open Karate Championship Bupati Lombok Tengah Cup 2 Kumite 60kg Senior Putra | 2023 | | V | | Juara I |
| 19 | 2nd Winner U-21 Individual 60kg Male | 2023 | | V | | Juara II |
| 20 | Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) Ke-IV Cabang Olahraga Karate | 2021 | V | | | Juara I |
| 21 | Liga INKAI Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Komite Perorangan Senior Putra-60kg | 2022 | V | | | Juara II |
| 22 | Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat XI Nomor Individual Time Trial Jarak Jauh (ITT Endurance) | 2023 | | V | | Juara I |
| 23 | Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat XI Nomor MTB Cross Country Olympic Cabang Bersepeda | 2022 | V | | | Juara II |
| 24 | Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat XI Nomor Event Putri Cabang Olahraga Atletik | 2023 | V | | | Juara III |
| 25 | Piala Gubernur Jawa Barat Kejuaraan Atletik Tahun 2023 | 2023 | | V | | Juara III |
| 26 | The United Nations Children’s Fund (UNICEF) | 2022 | | | V | Delegates |
| 27 | Youth Changemaker Volunteering Program with theme “Explore Beyond Your Limit” | 2022 | | | V | Delegates |
| 28 | Live Instagram Beri Solusi dengan tema “Saatnya Pemuda NTB Berkontribusi” | 2024 | | V | | Narasumber |
| 29 | Training Leadership Camp 1 ISMAKES Kota Mataram | 2023 | V | | | Sertifikat |
| 30 | Turnamen Badminton | 2023 | V | | | Sertifikat |
| 31 | Penulis dalam Kontribusinya Mendorong Program Literasi dengan Menulis Artikel berjudul “Masa depan ekonomi islam” | 2021 | | V | | Juara III |
| 32 | Penulis dalam Kontribusinya Mendorong Program Literasi dengan Menulis Artikel berjudul “Membangun Citra Bisnis di Daerah Perkotaan” | 2023 | | V | | Juara II |
| 33 | Pelatihan Program Anti Perundungan (Roots Indonesia) Bagi Agen Perubahan di Satuan Pendidikan | 2023 | | V | | Sertifikat |
| 34 | Associate Wealth Planner – Syariah | 2023 | | V | | Sertifikat |
| 35 | Global Education Singapore | 2021 | | | V | Best participant |
| 36 | Penulis dalam Kontribusinya Mendorong Program Literasi dengan Menulis Artikel berjudul “Penerapan Etika Bisnis Syariah Saat Pandemi Covid” | 2021 | | V | | Juara 4 |
| 37 | Literasi Digital Netizen fair (LDNF) dan Siberkreasi Award 2021 | 2021 | | V | | Juara III |
| 38 | Kampus Mengajar Angkatan 4 | 2022 | | V | | Sertifikat |
| 39 | Workshop Fintech Syariah Batch II | 2022 | | V | | Sertifikat |
| 40 | Mempelajari Dasar Perpajakan untuk Menjadi Akuntan Pajak | 2022 | | V | | Sertifikat |
| 41 | Pelatihan Indonesia Cakap Digital | 2021 | | V | | Terbaik 1 |
| 42 | Kampus Mengajar Angkatan 2 | 2021 | | V | | Sertifikat |
| 43 | Literasi Digital Nasional “INTERNET ADDICTION” | 2021 | | V | | Sertifikat |
| 44 | Penulis dalam Kontribusinya Mendorong Program Literasi dengan Menulis Artikel berjudul “Masa depan ekonomi islam” | 2021 | V | | | Peringkat 3 |
| 45 | Kompetisi UNNES Capital Market | 2022 | | V | | Sertifikat |
| 46 | Pelatih Wayang Botol Inklusi | 2022 | V | | | Piagam Penghargaan |
| 47 | In Grateful Acknowledgment of distinguished and Invaluable Contribution as a ‘talent’ in The Cultular Performance For th the Successful of the 4 Geotourism Festival | 2023 | | | V | Award talent |
| 48 | Embu Berpasangan Putra KYU 1 Cabang Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat XI | 2023 | V | | | Juara 3 |
| 49 | Embu Berpasangan Campuran KYU 1 Cabang Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat XI | 2023 | V | | | Juara 2 |
| 50 | Embu Beregu Campuran Cabang Olahraga Shorinji Kempo | 2023 | V | | | Juara 1 |
| 51 | Artistik dalam Pementasan Naskah Kinrohosi dan Hikayat Tolak Bala dalam Kegiatan Internasional Pers Freedom Day Erasmus Huis (Kedutaan Besar Belanda) | 2023 | | | V | Sertifikat |
| 52 | International Student Leaders Exchange | 2021 | | | V | Best participant |
| 53 | Training Workshop Part 3 Promoting Rehabilitation and Reintegration Of Children Associated Or Exposed To Association With Terroris and Violent | 2023 | | | V | Best participant |
| 54 | Tim Pementasan Sendratasik Natal dengan Tema “Lelakoning kesampurnaan” yang diselenggarakan di Gedung GKPB Masa Depan Cerah | 2022 | | V | | Sertifikat |
| | | | | | | |
| PRESTASI NON-AKADEMIK MAHASISWA |
| No. | Nama Kegiatan | Waktu Penyelenggaraan (YYYY) | Tingkat*) | Prestasi yang Dicapai |
| Provinsi/Wilayah | Nasional | Internasional |
| 1 | MTQ X Tingkat Kabupaten Lombok Utara | 2024 | V | | | Terbaik 2 |
| 2 | MTQ X Tingkat Kecamatan Pemenang Cabang Khat/Kaligrafi Alqur’an | 2024 | V | | | Juara 1 |
| 3 | Lomba Poster Nasional | 2024 | | V | | Terbaik 4 |
| 4 | Lomba Video Kreatif | 2024 | | V | | Juara 3 |
| 5 | Scientific Project Writing and Poster Design Competition | 2023 | | V | | Juara 2 |
| 6 | Lomba Poster Nasional | 2024 | | V | | Terbaik 1 |
| 7 | Putri Indonesia Nusa Tenggara Barat 2021-2022 | 2022 | V | | | Finalis |
| 8 | Juara 2 MRC Poster | 2021 | V | | | Juara 2 |
| 9 | Duta Lingkungan Intlegensia Nusa Tenggara Barat | 2021 | V | | | Sertifikat |
| 10 | MTQ Kecamatan Praya | 2021 | V | | | Juara 1 |
| 11 | MTQ ke XXIX Kecamatan Praya “KHAT ALQUR’AN GOLONGAN DEKORASI PUTRA” | 2021 | V | | | Terbaik 1 |
| 12 | MTQ Tingkat Mahasiswa Sepulau Lombok | 2021 | V | | | Juara 1 |
| 13 | MTQ ke XXIX Tingkat Kecamatan Praya | 2021 | V | | | Terbaik 2 |
| 14 | Hadroh dalam Rangka Maulid Nabi | 2022 | V | | | Juara 1 |
| 15 | MTQ ke XXVIII Tingkat Kabupaten Lombok Tengah | 2023 | V | | | Terbaik 3 |
| 16 | MTQ ke XXVIII Tingkat Provinsi | 2023 | V | | | Juara 1 |
| 17 | Kejuaraan Daerah II Pagar Provinsi Nusa Tenggara Barat | 2024 | V | | | Juara 2 |
| 18 | Perlombaan Story Telling | 2023 | V | | | Juara 1 |
| 19 | Lomba Puisi dengan tema “Take up your sportifity to make up your creatifity” | 2023 | V | | | Juara 2 |
| 20 | Kompetisi Foto Pojok Pendidikan | 2023 | V | | | Juara 2 |
| 21 | Kompetensi Media Grafic Desain | 2023 | V | | | Sertifikat |
| 22 | FoSSEI Leadership Forum | 2023 | | V | | Sertifikat |
| 23 | Lomba Menulis Artikel Opini Online Bisnis Digital Praktis | 2021 | V | | | Juara III |
| 24 | Membuat dan Menyajikan Kopi bagi Barista | 2022 | | V | | Sertifikat |
| 25 | Rapat Kerja Regional dan Talkshow | 2023 | V | | | Sertifikat |
| 26 | Lomba Menulis Artikel Opini Pada Lembaga Ta’alif Wan Nasyr | 2021 | V | | | Sertifikat |
| 27 | Lomba Membuat Esai di Media Online | 2024 | V | | | Juara 3 |
| 28 | Menulis Artikel Jurnal di Media Online dengan Judul “Sistem Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Sosialisasi” | 2024 | V | | | Piagam |
| 29 | Pekan Olahrga Provinsi Nusa Tenggara Barat XI Nomor Event Putri 400meter Gawang Cabang Olahraga Atletik | 2023 | V | | | Juara I |
| 30 | Wans Invitational Long Jump Championship | 2021 | V | | | Juara III |
| 31 | Pekan Olahraga Provinsi Ke-XI Kelas 54kg Putri | 2023 | V | | | Juara II |
| 32 | Porprov XI Cabang Olahraga Atletik 400 Estafet Putri | 2023 | V | | | Juara III |
| 33 | Pekan Olahrga Provinsi Nusa Tenggara Barat XI Nomor Event Putri 400m Gawang Cabang Olahraga Atletik | 2023 | V | | | Juara II |
| 34 | Porprov XI Cabang Olahraga Atletik 400m Putri | 2023 | V | | | Juara II |
| 35 | Kejuaraan Atletik Tingkat Nasional “Jateng Open Tahun 2023” | 2023 | | V | | Juara III |
| 36 | Kejuaraan Atletik Piala Gubernur Jawa Barat | 2023 | | V | | Juara I |
| 37 | Piala Gubernur Jawa Barat Kejuaraan Atletik Tahun 2023 | 2023 | | V | | Juara III |
| 38 | Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat XI Nomor MTB Cross Country Olympic Cabang Bersepeda | 2022 | V | | | Juara II |
| 39 | Liga INKAI Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Komite Perorangan Senior Putri-68kg | 2022 | V | | | Juara II |
| 40 | 2nd Winner U-21 Individual 60kg Male | 2023 | | V | | Juara II |
| 41 | Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat XI Nomor Event Putri Cabang Olahraga Atletik | 2023 | V | | | Juara III |
| 42 | Training Leadership Camp 1 ISMAKES Kota Mataram | 2023 | V | | | Sertifikat |
| 43 | Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) Ke-IV Cabang Olahraga Karate | 2021 | V | | | Juara I |
| 44 | Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat XI Nomor Individual Time Trial Jarak Jauh (ITT Endurance) | 2023 | | V | | Juara I |
| 45 | In Grateful Acknowledgment of distinguished and Invaluable Contribution as a ‘talent’ in The Cultular Performance For th the Successful of the 4 Geotourism Festival | 2023 | | | V | Sertifikat |
| 46 | Indonesia Recovery “Menyambut Musim Semi Pasca Pandemi” | 2021 | | V | | Sertifikat |
| 47 | The United Nations Children’s Fund (UNICEF) | 2022 | | | V | Best participant |
| 48 | Youth Changemaker Volunteering Program with theme “Explore Beyond Your Limit” | 2022 | | | V | Best participant |